13
MAR
2026
INVESTORS
| 月份 | 營收金額 | 金額增 (減)比率 |
| 1月 | 6,568,370 | -25.41% |
| 2月 | 12,169,763 | 135.22% |
| 3月 | 11,389,788 | 46.53% |
| 4月 | 10,805,039 | -8.55% |
| 5月 | 10,887,334 | -0.98% |
| 6月 | 10,380,730 | 37.00% |
| 7月 | 12,064,263 | -34.73% |
| 8月 | 14,588,534 | -56.79% |
| 9月 | 10,988,703 | 1.29% |
| 10月 | 14,717,815 | 35.73% |
