13
MAR
2026
INVESTORS
| 月份 | 營收金額 | 金額增 (減)比率 |
| 1月 | 8,806,316 | 1.49% |
| 2月 | 5,173,709 | 53.97% |
| 3月 | 7,773,228 | -23.28% |
| 4月 | 11,814,915 | 6.84% |
| 5月 | 10,995,586 | 29.58% |
| 6月 | 7,577,451 | -22.31% |
| 7月 | 18,484,511 | 43.34% |
| 8月 | 33,764,185 | 294.21% |
| 9月 | 10,848,949 | 30.42% |
| 10月 | 10,843,699 | -21.50% |
| 11月 | 12,580,339 | 29.25% |
| 12月 | 13,112,378 | -14.37% |
